Telkomsel
Our client, PT. TELKOMSEL, the largest Telecommunication company in Indonesia is seeking creative, innovative and dynamic young professional for the position of :
General Requirement :
- Male, max. 28 years old
- GPA min. 3.00
JABOTABEK AREA | ||||||
No | Department | Sub Division | Education Background | Qualification | Job Description | |
1 | COMMERCE | Sales | D3 | Manajemen Sospol, Administrasi, Ekonomi, Informatika, Teknik Industri. | mempunyai pengetahuan sales, inovatif, menguasai aplikasi dasar komputer, bisa melakukan presentasi di depan publik PPS, mengetahui dasar-dasar ilmu pelayanan, bahasa inggris aktif. | Memastikan pencapaian dari target penjualan langsung melalui program-program promosi penjualan dan penjualan langsung. |
Memonitor kinerja dari Dealer dan Outlet. | ||||||
Corporate Account Mngt (CAM) | S1 | Manajemen Sospol, Administrasi, Ekonomi, Informatika, Teknik Industri. | penampilan menarik, mampu berkomunikasi jelas dan sistematis, tidak latah & gagap, ramah, diutamakan bisa berbahasa inggris dan mampu melakukan presentasi di depan publik atau orang banyak. | Bertanggung jawab atas pengelolaan pelanggan korporat dan identifikasi kebutuhan pelanggan korporat di regional. | ||
Melakukan presentasi, negosiasi, dan menentukan pre-order feasibility, estimasi harga, mengembangkan Service Level Agreement dan provisioning plans secara khusus untuk perusahaan perusahaan tertentu. | ||||||
Menangani keluhan pelanggan menyangkut produk dan layanan yang diberikan. | ||||||
Dukungan Layanan (Dukyan) | S1 | Informatika, Manajemen, Teknik Industri. | menguasai aplikasi komputer, fokus pada detail, berorientasi kepada pelanggan, bahasa inggris aktif, active listening. | Memback up customer service untuk masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam hal pelayanan kepada customer | ||
Pengendalian Layanan | menguasai aplikasi komputer , mempunyai kemampuan menganalisa, pemahaman mengenai SOP customer service, interpersonal skill yang baik, kemampuan presentasi dan persuasi. | |||||
2 | FINANCE | Finance Administration | S1 | Akuntansi, Mngt Keuangan, Admin Bisnis. | mengetahui dasar-dasr ilmu akuntansi, dasar-dasar ilmu pelayanan dan manajemen, ilmu pengelolaan gudang, kearsipan sederhana, membuat jurnal sederhana. | Mengelola dan mengendalikan akuntansi uang operasional. |
Melakukan pengelolaan gudang voucher, kartu, pos material, dll jika diperlukan. | ||||||
Kasir | D3/S1 | Akuntansi, Mngt Keuangan, Admin Bisnis. | mengetahui dasar-dasr ilmu akuntansi, dasar-dasar ilmu pelayanan kearsipan sederhana, membuat jurnal sederhana. |
AREA JAWA TENGAH DAN SEKITARNYA | ||||||
No | Department | Sub Division | Education Background | Qualification | Job Description | |
1 | COMMERCE | Corporate Account Mngt (CAM) | S1 | Manajemen Sospol, Administrasi, Ekonomi, Informatika, Teknik Industri. | penampilan menarik, mampu berkomunikasi jelas dan sistematis, tidak latah & gagap, ramah, diutamakan bisa berbahasa inggris dan mampu melakukan presentasi di depan publik atau orang banyak. | Bertanggung jawab atas pengelolaan pelanggan korporat dan identifikasi kebutuhan pelanggan korporat di regional. |
Melakukan presentasi, negosiasi, dan menentukan pre-order feasibility, estimasi harga, mengembangkan Service Level Agreement dan provisioning plans secara khusus untuk perusahaan perusahaan tertentu. | ||||||
Menangani keluhan pelanggan menyangkut produk dan layanan yang diberikan. | ||||||
2 | FINANCE | Accounting | S1 | Akuntansi, Mngt Keuangan, Admin Bisnis. | Accounting, dasar pembuatan jurnal keuangan. | Menyiapkan proposal anggaran yang selaras dengan panduan dan parameter yang ditetapkan Departemen Operation Plan and Budget di Kantor Pusat. |
Melakukan pemantauan dan pengawasan rekonsiliasi collection dari KartuHALO, simPATI, voucher dan SIM card (Pasang Baru) dengan bank statement di Regional dan menyiapkan laporan collection kartuHALO, simPATI, voucher dan SIMcard untuk kantor pusat. | ||||||
Memonitor dan membuat laporan internal control Kantor Regional. |
AREA JAWA TIMUR DAN SEKITARNYA
No. | Department | Sub Division | Education Background | Qualification | Job Description | |
1 | COMMERCE | Customer Relation Mngt (CRM) | D3 | Manajemen Sospol, Administrasi, Ekonomi, Informatika, Teknik Industri. | Menguasai aplikasi komputer, terutama untuk pengelolaan database (foxpro), kreatif & inovatif, mampu mengkoordinir suatu event, fokus pada detail, berorientasi kepada pelanggan, bahasa inggris aktif | Melakukan verifikasi atas persyaratan administrasi untuk pelanggan, survey pelanggan, dan validasi dari data pelanggan. |
Menangani keluhan pelanggan dan berkoordinasi dengan fungsi terkait. | ||||||
Memonitor, menganalisa dan mengevaluasi kualitas layanan di GraPARI berdasarkan target dari KPI. | ||||||
Sales | mempunyai pengetahuan sales, inovatif, menguasai aplikasi dasar komputer, bisa melakukan presentasi di depan publik PPS, mengetahui dasar-dasar ilmu pelayanan, bahasa inggris aktif. | Memastikan pencapaian dari target penjualan langsung melalui program-program promosi penjualan dan penjualan langsung. | ||||
Memonitor kinerja dari Dealer dan Outlet. | ||||||
Corporate Account Mngt (CAM) | S1 | Manajemen Sospol, Administrasi, Ekonomi, Informatika, Teknik Industri. | penampilan menarik, mampu berkomunikasi jelas dan sistematis, tidak latah & gagap, ramah, diutamakan bisa berbahasa inggris dan mampu melakukan presentasi di depan publik atau orang banyak. | Bertanggung jawab atas pengelolaan pelanggan korporat dan identifikasi kebutuhan pelanggan korporat di regional. | ||
Melakukan presentasi, negosiasi, dan menentukan pre-order feasibility, estimasi harga, mengembangkan Service Level Agreement dan provisioning plans secara khusus untuk perusahaan perusahaan tertentu. | ||||||
Menangani keluhan pelanggan menyangkut produk dan layanan yang diberikan. | ||||||
Marketing | menguasai aplikasi komputer pengolah gambar digital, mempunyai kemampuan menganalisa desain, kreatif, inovatif, mampu bernegosiasi, memahami seluk beluk media dan promosi, mampu mengkoordinir event. | Mengidentifikasi permintaan pasar untuk kartuHALO dan simPATI. | ||||
Melakukan aktivitas promosi untuk meningkatkan penjualan, berkoordinasi dengan Departemen Marketing Communication. | ||||||
Mengawasi, memonitor dan mendukung aktivitas penjualan langsung. | ||||||
Channel Management | menguasai aplikasi komputer, pengolahan data dan analisa data, mampu menjalin hubungan dengan channel distribution, kreatif, inovatif, pengetahuan luas. | Mengelola kinerja dari Dealers dan Gerai melalui program retail, pelatihan, penghargaan dan penalti untuk menunjang pencapaian target penjualan. | ||||
Mengidentifikasi, menganalisa dan memperkirakan permintaan pasar akan simPati, kartuHALO, dan voucher. | ||||||
Memonitor dan mengevaluasi efektivitas dan kontribusi dari tiap jalur dalam melakukan penjualan dan distribusi produk. | ||||||
Service Quality
| S1
| Informatika, Manajemen, Teknik Industri.
| menguasai aplikasi komputer, mempunyai kemampuan analisa-sintesa, pengetahuan mengenai SOP(Standard Operating Procedure) costumer service | Mengembangkan standar pelayanan dalam hal kuantitas dan kualitas dan menyelaraskan dengan standar pelayanan Kanotr Pusat, berkoordinasi dengan Departemen Customer Process. | ||
Memonitor dan mengevaluasi program pelayanan yang ada. | ||||||
Dukungan Layanan (Dukyan) | menguasai aplikasi komputer, fokus pada detail, berorientasi kepada pelanggan, bahasa inggris aktif, active listening. | |||||
Pengendalian Layanan | menguasai aplikasi komputer , mempunyai kemampuan menganalisa, pemahaman mengenai SOP customer service, interpersonal skill yang baik, kemampuan presentasi dan persuasi. | |||||
2 | FINANCE | Accounting | S1 | Akuntansi, Mngt Keuangan, Admin Bisnis. | accounting, dasar pembuatan jurnal keuangan. | Menyiapkan proposal anggaran yang selaras dengan panduan dan parameter yang ditetapkan Departemen Operation Plan and Budget di Kantor Pusat. |
Melakukan pemantauan dan pengawasan rekonsiliasi collection dari KartuHALO, simPATI, voucher dan SIM card (Pasang Baru) dengan bank statement di Regional dan menyiapkan laporan collection kartuHALO, simPATI, voucher dan SIMcard untuk kantor pusat. | ||||||
Memonitor dan membuat laporan internal control Kantor Regional. | ||||||
Treasury | accounting, dasar pembuatan jurnal keuangan. | Mengelola aktivitas kas yang berhubungan dengan pengoperasian Kantor Regional (seperti permintaan dana khusus, imprest fund dan petty cash). | ||||
Melakukan verifikasi atas semua dokumen keuangan di Kantor Regional (pembayaran ke vendor, petty cash, semua biaya operasional dan investasi). | ||||||
Kasir | D3/S1 | Akuntansi, Mngt Keuangan, Admin Bisnis. | mengetahui dasar-dasr ilmu akuntansi, dasar-dasar ilmu pelayanan kearsipan sederhana, membuat jurnal sederhana. | |||
3 | NETWORK | SSS & VAS | S1 | Telekomunikasi | IT, Switching, Radio | |
Transmission | Transmission | |||||
Inteligent Network (IN) | Intelligent Network | |||||
BSS | S1 | Elektro / Telekomunikasi | Radio | |||
BALI DAN NUSA TENGGARA | ||||||
No | Department | Sub Division | Education Background | Qualification | Job Description | |
1 | COMMERCE | Customer Relation Mngt (CRM) | D3 | Manajemen Sospol, Administrasi, Ekonomi, Informatika, Teknik Industri. | Menguasai aplikasi komputer, terutama untuk pengelolaan database (foxpro), kreatif & inovatif, mampu mengkoordinir suatu event, fokus pada detail, berorientasi kepada pelanggan, bahasa inggris aktif | Melakukan verifikasi atas persyaratan administrasi untuk pelanggan, survey pelanggan, dan validasi dari data pelanggan. |
Menangani keluhan pelanggan dan berkoordinasi dengan fungsi terkait. | ||||||
Memonitor, menganalisa dan mengevaluasi kualitas layanan di GraPARI berdasarkan target dari KPI. | ||||||
Billing & Collection | S1 | Informatika, Manajemen, Mgnt Keuangan Teknik Industri. | Customer service management, financial accounting. | Mendapatkan, mereview, dan menganalisa piutang tak tertagih/black list pelanggan residensial maupun korporat. | ||
Melaksanakan blokir masal dan pembukaan blokir berdasarkan informasi data collection GraPARI dan Account Management. | ||||||
2 | FINANCE | Accounting | S1 | Akuntansi, Mngt Keuangan, Admin Bisnis. | accounting, dasar pembuatan jurnal keuangan. | Menyiapkan proposal anggaran yang selaras dengan panduan dan parameter yang ditetapkan Departemen Operation Plan and Budget di Kantor Pusat. |
Melakukan pemantauan dan pengawasan rekonsiliasi collection dari KartuHALO, simPATI, voucher dan SIM card (Pasang Baru) dengan bank statement di Regional dan menyiapkan laporan collection kartuHALO, simPATI, voucher dan SIMcard untuk kantor pusat. | ||||||
Memonitor dan membuat laporan internal control Kantor Regional. | ||||||
3 | NETWORK | Service Quality Assurance (SQA) | S1 | Telekomunikasi | Switching, Radio, dasar-dasar ilmu pelayanan. | |
SSS & VAS | IT, Switching, Radio | |||||
Transmission | Transmission | |||||
Inteligent Network (IN) | Intelligent Network | |||||
BSS | S1 | Elektro / Telekomunikasi | Radio |
MAKASSAR | |||||||
No | Department | Sub Division | Education Background | Qualification | Job Description | ||
1 | COMMERCE | Customer Relation Mngt (CRM) & Kasir | D3 | Manajemen Sospol, Administrasi, Ekonomi, Informatika, Teknik Industri. | Menguasai aplikasi komputer, terutama untuk pengelolaan database (foxpro), kreatif & inovatif, mampu mengkoordinir suatu event, fokus pada detail, berorientasi kepada pelanggan, bahasa inggris aktif | Melakukan verifikasi atas persyaratan administrasi untuk pelanggan, survey pelanggan, dan validasi dari data pelanggan. | |
Menangani keluhan pelanggan dan berkoordinasi dengan fungsi terkait. | |||||||
Memonitor, menganalisa dan mengevaluasi kualitas layanan di GraPARI berdasarkan target dari KPI. | |||||||
Sales & Dealer Account | mempunyai pengetahuan sales, inovatif, menguasai aplikasi dasar komputer, bisa melakukan presentasi di depan publik PPS, mengetahui dasar-dasar ilmu pelayanan, bahasa inggris aktif. | Memastikan pencapaian dari target penjualan langsung melalui program-program promosi penjualan dan penjualan langsung. | |||||
Memonitor kinerja dari Dealer dan Outlet. | |||||||
2 | HUMAN RESOURCES DAN ADMIN | Human Resource | S1 | Teknik Industri, Psikologi | Pengelolaan SDM, mencakup human resource development, administrasi personel, dan training di area guna menunjang kelancaran aktivitas area. | ||
BALIKPAPAN | ||||||
No | Department | Sub Division | Education Background | Qualification | Job Description | |
1 | COMMERCE | Customer Relation Mngt (CRM) | D3 | Manajemen Sospol, Administrasi, Ekonomi, Informatika, Teknik Industri. | Menguasai aplikasi komputer, terutama untuk pengelolaan database (foxpro), kreatif & inovatif, mampu mengkoordinir suatu event, fokus pada detail, berorientasi kepada pelanggan, bahasa inggris aktif | Melakukan verifikasi atas persyaratan administrasi untuk pelanggan, survey pelanggan, dan validasi dari data pelanggan. |
Menangani keluhan pelanggan dan berkoordinasi dengan fungsi terkait. | ||||||
Memonitor, menganalisa dan mengevaluasi kualitas layanan di GraPARI berdasarkan target dari KPI. | ||||||
Sales | mempunyai pengetahuan sales, inovatif, menguasai aplikasi dasar komputer, bisa melakukan presentasi di depan publik PPS, mengetahui dasar-dasar ilmu pelayanan, bahasa inggris aktif. | Memastikan pencapaian dari target penjualan langsung melalui program-program promosi penjualan dan penjualan langsung. | ||||
Memonitor kinerja dari Dealer dan Outlet. | ||||||
Marketing | S1 | Manajemen Sospol, Administrasi, Ekonomi, Informatika, Teknik Industri | menguasai aplikasi komputer pengolah gambar digital, mempunyai kemampuan menganalisa desain, kreatif, inovatif, mampu bernegosiasi, memahami seluk beluk media dan promosi, mampu mengkoordinir event. | Mengidentifikasi permintaan pasar untuk kartuHALO dan simPATI. | ||
Melakukan aktivitas promosi untuk meningkatkan penjualan, berkoordinasi dengan Departemen Marketing Communication. | ||||||
Mengawasi, memonitor dan mendukung aktivitas penjualan langsung. | ||||||
Channel Management | menguasai aplikasi komputer, pengolahan data dan analisa data, mampu menjalin hubungan dengan channel distribution, kreatif, inovatif, pengetahuan luas. | Mengelola kinerja dari Dealers dan Gerai melalui program retail, pelatihan, penghargaan dan penalti untuk menunjang pencapaian target penjualan. | ||||
Mengidentifikasi, menganalisa dan memperkirakan permintaan pasar akan simPati, kartuHALO, dan voucher. | ||||||
Memonitor dan mengevaluasi efektivitas dan kontribusi dari tiap jalur dalam melakukan penjualan dan distribusi produk. | ||||||
2 | FINANCE | Accounting | S1 | Akuntansi, Mngt Keuangan, Admin Bisnis. | accounting, dasar pembuatan jurnal keuangan. | Menyiapkan proposal anggaran yang selaras dengan panduan dan parameter yang ditetapkan Departemen Operation Plan and Budget di Kantor Pusat. |
Melakukan pemantauan dan pengawasan rekonsiliasi collection dari KartuHALO, simPATI, voucher dan SIM card (Pasang Baru) dengan bank statement di Regional dan menyiapkan laporan collection kartuHALO, simPATI, voucher dan SIMcard untuk kantor pusat. | ||||||
Memonitor dan membuat laporan internal control Kantor Regional. | ||||||
Finance Administration | S1 | Akuntansi, Mngt Keuangan, Admin Bisnis. | mengetahui dasar-dasr ilmu akuntansi, dasar-dasar ilmu pelayanan dan manajemen, ilmu pengelolaan gudang, kearsipan sederhana, membuat jurnal sederhana | Mengelola dan mengendalikan akuntansi uang operasional. | ||
Melakukan pengelolaan gudang voucher, kartu, pos material, dll jika diperlukan. | ||||||
3 | NETWORK | Service Quality Assurance (SQA) | S1 | Telekomunikasi | Switching, Radio, dasar-dasar ilmu pelayanan. | |
SSS & VAS | IT, Switching, Radio | |||||
Transmission | Transmission | |||||
Inteligent Network (IN) | Intelligent Network | |||||
BSS | S1 | Elektro / Telekomunikasi | Radio | |||
4 | HUMAN RESOURCES DAN ADMIN | Human Resource | S1 | Teknik Industri, Psikologi | Pengelolaan SDM, mencakup human resource development, administrasi personel, dan training di area guna menunjang kelancaran aktivitas area. | |
General Affair | S1 | Manajemen, Sospol, Administrasi, Ekonomi, Informatika, Teknik Industri | Pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran, inventory (penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran) serta pengadaan barang dan jasa. |
MEDAN DAN PALEMBANG | ||||||
No | Department | Sub Division | Education Background | Qualification | Job Description | |
1 | COMMERCE | Customer Relation Mngt (CRM) | D3 | Manajemen Sospol, Administrasi, Ekonomi, Informatika, Teknik Industri. | Menguasai aplikasi komputer, terutama untuk pengelolaan database (foxpro), kreatif & inovatif, mampu mengkoordinir suatu event, fokus pada detail, berorientasi kepada pelanggan, bahasa inggris aktif | Melakukan verifikasi atas persyaratan administrasi untuk pelanggan, survey pelanggan, dan validasi dari data pelanggan. |
Menangani keluhan pelanggan dan berkoordinasi dengan fungsi terkait. | ||||||
Memonitor, menganalisa dan mengevaluasi kualitas layanan di GraPARI berdasarkan target dari KPI. | ||||||
Sales | mempunyai pengetahuan sales, inovatif, menguasai aplikasi dasar komputer, bisa melakukan presentasi di depan publik PPS, mengetahui dasar-dasar ilmu pelayanan, bahasa inggris aktif. | Memastikan pencapaian dari target penjualan langsung melalui program-program promosi penjualan dan penjualan langsung. | ||||
Memonitor kinerja dari Dealer dan Outlet. | ||||||
Channel Management | D3 | menguasai aplikasi komputer, pengolahan data dan analisa data, mampu menjalin hubungan dengan channel distribution, kreatif, inovatif, pengetahuan luas. | Mengelola kinerja dari Dealers dan Gerai melalui program retail, pelatihan, penghargaan dan penalti untuk menunjang pencapaian target penjualan. | |||
Mengidentifikasi, menganalisa dan memperkirakan permintaan pasar akan simPati, kartuHALO, dan voucher. | ||||||
Memonitor dan mengevaluasi efektivitas dan kontribusi dari tiap jalur dalam melakukan penjualan dan distribusi produk. | ||||||
Service Quality | S1 | Teknik Industri, Statistik, Management. | Memahami teknik riset, kemampuan mengolah data riset. | |||
Billing Collection | S1 | Management | ||||
General Affair | S1 | Management, Teknik Sipil | Teknik negosiasi, design konstruksi, perhitungan bahan. | |||
2 | IT | IT | D3 | Teknik Informatika, Teknik Elektro | LAN, WAN, Datacomm, Programming, Databases, TCP/IP | |
3 | FINANCE | Finance Administration | S1 | Akuntansi, Mngt Keuangan, Admin Bisnis. | mengetahui dasar-dasr ilmu akuntansi, dasar-dasar ilmu pelayanan dan manajemen, ilmu pengelolaan gudang, kearsipan sederhana, membuat jurnal sederhana | Mengelola dan mengendalikan akuntansi uang operasional. |
Melakukan pengelolaan gudang voucher, kartu, pos material, dll jika diperlukan. | ||||||
3 | NETWORK | Service Quality Assurance (SQA) | S1 | Telekomunikasi | Switching, Radio, dasar-dasar ilmu pelayanan. | |
SSS & VAS | IT, Switching, Radio | |||||
BSS | Radio |
Please send your CV, recent photograph to :
iconwork.hrd@gmail.com untuk Area Jakarta, Jawa Bali, Sumatra
iw.tsel.mks@gmail.com untuk Area Makassar
iw.tsel.bpp@gmail.com untuk Area Balikpapan
or PO. BOX. 1364 Jaksel 12013
and please indicate the position code applied at the subject e-mail or at top right corner of your mail.